Power Rankings CFB
TOP 25
Posición | Equipo | Record | PTS. | Tendencia | |
1 | ![]() | Alabama | 2-0 | 1572 | – |
2 | ![]() | Georgia | 2-0 | 1514 | – |
3 | ![]() | Oklahoma | 2-0 | 1402 | +1 |
4 | ![]() | Oregon | 2-0 | 1355 | +8 |
5 | ![]() | Iowa | 2-0 | 1263 | +5 |
6 | ![]() | Clemson | 1-1 | 1246 | – |
7 | ![]() | Texas A&M | 2-0 | 1206 | -2 |
8 | ![]() | Cincinnati | 2-0 | 1149 | -1 |
9 | ![]() | Ohio State | 1-1 | 1029 | -6 |
10 | ![]() | Penn State | 2-0 | 1005 | +1 |
11 | ![]() | Florida | 2-0 | 935 | +2 |
12 | ![]() | Notre Dame | 2-0 | 926 | -4 |
13 | ![]() | UCLA | 2-0 | 804 | +3 |
14 | ![]() | Iowa State | 1-1 | 593 | -5 |
15 | ![]() | Virginia Tech | 2-0 | 591 | +4 |
16 | ![]() | Coastal Carolina | 2-0 | 562 | +1 |
17 | ![]() | Ole Miss | 2-0 | 550 | +3 |
18 | ![]() | Winsconsin | 1-1 | 499 | – |
19 | ![]() | Arizona State | 2-0 | 347 | +4 |
20 | ![]() | Arkansas | 2-0 | 277 | SR |
21 | ![]() | North Carolina | 1-1 | 268 | +3 |
22 | ![]() | Auburn | 2-0 | 233 | +3 |
23 | ![]() | BYU | 2-0 | 213 | SR |
24 | ![]() | Miami | 1-1 | 177 | -2 |
25 | ![]() | Michigan | 2-0 | 163 | SR |
Página Oficial de la NCAA Football
Revisa los Power Rankings de la NFL Temporada 2021
Más historias
ZORROS/HALCONES Nace el derby del FBA xalapeño
Zorros Dorados campeones en juvenil de ONEFA
Correcaminos UAT recibió a Halcones UV en la semana 3 de la intermedia 2022 de la ONEFA.