Power Rankings CFB
TOP 25 AP
Posición | Equipo | Record | PTS. | Tendencia | |
1 | ![]() | Alabama | 3-0 | 1547 | – |
2 | ![]() | Georgia | 3-0 | 1491 | – |
3 | ![]() | Oregon | 3-0 | 1385 | +1 |
4 | ![]() | Oklahoma | 3-0 | 1302 | -1 |
5 | ![]() | Iowa | 3-0 | 1298 | – |
6 | ![]() | Penn State | 3-0 | 1197 | +4 |
7 | ![]() | Texas A&M | 3-0 | 1158 | – |
8 | ![]() | Cincinnati | 3-0 | 1145 | – |
9 | ![]() | Clemson | 2-1 | 1074 | -3 |
10 | ![]() | Ohio State | 2-1 | 976 | -1 |
11 | ![]() | Florida | 2-1 | 930 | – |
12 | ![]() | Notre Dame | 3-0 | 874 | – |
13 | ![]() | Ole Miss | 3-0 | 717 | +4 |
14 | ![]() | Iowa State | 2-1 | 664 | – |
15 | ![]() | BYU | 3-0 | 603 | +8 |
16 | ![]() | Arkansas | 3-0 | 537 | +4 |
17 | ![]() | Coastal Carolina | 3-0 | 526 | -1 |
18 | ![]() | Winsconsin | 1-1 | 513 | – |
19 | ![]() | Michigan | 3-0 | 456 | +6 |
20 | ![]() | MSU | 3-0 | 389 | SR |
21 | ![]() | North Carolina | 2-1 | 306 | – |
22 | ![]() | Fresno | 3-1 | 201 | SR |
23 | ![]() | Auburn | 2-1 | 166 | -1 |
24 | ![]() | UCLA | 2-1 | 142 | -11 |
25 | ![]() | KSU | 3-0 | 127 | SR |
Página Oficial de la NCAA Football
Revisa los Power Rankings de la NFL Temporada 2021
Más historias
ZORROS/HALCONES Nace el derby del FBA xalapeño
Zorros Dorados campeones en juvenil de ONEFA
Correcaminos UAT recibió a Halcones UV en la semana 3 de la intermedia 2022 de la ONEFA.